劳动力市场8月15日招聘信息

序号 用工单位 招聘人数 招聘工种
合计 不限
1 网舟网络科技有限公司 19 0 0 19 游戏代练、美工、交易员、采购员
2 鹏程电力器材公司 6 3 3 0 驾驶员、电工、营业员
3
铜陵金昊化工有限公司
2 0 2 0 会计
4 铜陵市永创电子有限责任公司 25 2 20 3 会计、普工、检验员
5 铜陵川海五金机电有限公司 2 1 1 0 会计、业务员
6 安徽华路沥青有限公司 17 13 4 0 电工、化验、销售、钳工、操作工、会计
7 西安瑞景商贸有限责任公司 20 5 15 0 技师
8 铜陵市香满园商贸有限责任公司 5 0 5 0 促销员
9 铜陵市华艺玻璃店 10 4 6 0 营业员、安装工
10 铜陵市人民市场中胜干货店 6 4 0 2 业务员、送货员
11 安徽省铜陵市爱舍家居制品有限公司 10 5 5 0 电工、材料会计、司机
12 武汉万达海洋船舶管理有限公司铜陵分公司 30 30 0 0 海员
13 铜陵智通职业技术学校 2 0 0 2 计算机教师
14 平安人寿保险股份公司铜陵中心支公司 15 0 0 15 保险理财顾问
15 铜陵市福瑞装饰建材有限公司 5 3 2 0 操作工
16 安徽万花物流有限责任公司 15 0 0 15 收银员、储干、办公室主任
17 安徽黄河信息科技有限公司 4 0 0 4 营业员、商务员、电工
18 铜陵长江金刚石工具有限责任公司 4 0 0 4 武汉门市人员、铣工、销售助理、机械制图
19 联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 5 0 0 5 客户经理
20 市天井湖宾馆 10 2 8 0 客房服务员
21 铜陵市绿野仙踪西餐厅 10 1 9 0 餐厅服务员、保洁员
22 安徽新视野科教文化传播有限责任公司 4 0 0 4 软件开发人员、展览工程
23 邮政局 4 4 0 0 驾驶员
24 北京前行科技发展有限公司 10 0 0 10 商务助理、店面促销员、电脑工程师
25 安徽铜峰盛达化学有限公司 2 0 0 2 主控操作、安全管理员
26 曲姿减肥美容会馆 6 0 0 6 美容师、美体师(学员)
27 铜陵亿华麻业有限公司 16 1 15 0 织布档车工、修布工、定等工、上轴工
28 中国人寿保险股份有限公司铜陵分公司 1 0 0 1 会计
29 合肥天恒医药公司 10 0 0 10 销售员
30 铜陵市天创名车装璜部 8 0 0 8 收银员、洗车工、学徒工
31 红星水暖有限责任公司 6 4 2 0 会计、后勤、钳工
32 铜陵市永久物资有限责任公司 6 3 3 0 销售员、材料会计
33 家兴隆餐饮休闲发展有限公司 18 2 6 10 服务员、门僮、门卫、勤杂、擦鞋工、迎宾
34 铜陵华金矿业有限责任公司 10 0 0 10 经营部长、保卫科长、化验员、选矿工、踩水工、值夜班
35 天河科工贸有限责任公司 8 0 0 8 销售总监、区域销售经理、物流主管、销售助理
36 碧云物业管理有限责任公司 6 0 0 6 业务员
37 铜陵皖江集团新高机电有限公司 5 0 0 5 技工、检测
38 星光英语培训中心 13 0 0 13 英语教师2名、语文教师2名、数学教师2名、办公室文秘1名
39 大地商贸有限责任公司 5 0 5 0 导购
40 铜陵市太平猴魁销售部 3 0 3 0 营业员
41 铜陵钱码软件有限责任公司 10 0 0 10 计算机教师、业务广告员、会计、营业员
42 铜陵市国盛商贸有限责任公司 20 2 18 0 驾驶员、超市导购
43 铜陵欧珀商贸有限公司 6 0 6 0 导购员
44 长江铜业有限公司 9 5 4 0 仓管、文员、办公室主任、市场督导、总经理助理、促销员
45 利达商贸中心 20 0 0 20 驾驶员、文员、业务员
46 铜陵浩荣电子科技有限公司 20 0 0 20 操作工、维修电工、钳工、品质主管、品质工程师、客服工程师、巡检、研发工程师、外销员
47 铜陵永泉农庄 30 15 15 0 普工
48 铜陵市银泉商贸有限责任公司 7 0 0 7 业务员、配送司机、促销员
49 爱尚家艺 10 0 10 0 导购员
50 万新光学眼镜 6 0 0 6 店经理、店长、配镜顾问
51 铜陵市药业协会 13 1 12 0 药店营业员、电信收费人员
52 铜陵市源生商贸行 42 2 40 0 促销员、驾驶员
53 铜陵市名角女士生活馆二分店 8 0 8 0 美容学员
54 铜陵世纪联华超市有限责任公司 11 6 5 0 收银员、防损、文员
55 合肥腾杰奥体育用品有限公司 1 0 0 1 会计
56 上海悠秀化妆品公司 10 0 0 10 美容导师、院长、导购员
57 紫晶啤酒 19 19 0 0 文秘、营销策划、钳工、操作工、司机
58 新世纪电脑学校 1 0 0 1 教师
59 丽光太阳能 2 2 0 0 安装工

铜陵市人力资源和社会保障局主办 铜陵市人力资源和社会保障数据信息中心承办 
E-mail:master@tlldbzh.gov.cn  人力资源和社会保障咨询电话:12333
皖ICP备07000266号 版权所有 请勿侵权